|
Erfolgte Kastrationen in Kusadasi im Jahr 2021
Gesamt: 581
|
|
Monat
|
Hunde | Katzen | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|
Januar |
6 | 6 | ||
| Februar | 3 | 5 | ||
| März | 1 | 3 | 211 | 265 |
| April | 34 | 38 | ||
| Mai | 1 | 6 | ||
| Juni | 1 | 1 | ||
| Juli | 2 | |||
| August | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Dezember | ||||
| Gesamt | 1 | 3 | 256 | 321 |
|
Erfolgte Behandlungen in Kusadasi im Jahr 2021
Gesamt: 320 |
|
Monat
|
Hunde | Katzen | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|
Januar |
2 | 3 | 13 | 23 |
| Februar | 19 | 17 | ||
| März | 1 | 28 | 36 | |
| April | 2 | 1 | 19 | 26 |
| Mai | 17 | 37 | ||
| Juni | 11 | 33 | ||
| Juli | 2 | 7 | 23 | |
| August | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Dezember | ||||
| Gesamt | 5 | 6 | 114 | 195 |
