|
Erfolgte Kastrationen in Kusadasi im Jahr 2020
Gesamt: 789
|
|
Monat
|
Hunde | Katzen | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|
Januar |
18 | 53 | ||
| Februar | 1 | 1 | 54 |
67 |
| März | 21 | 49 | ||
| April | 2 | 29 | 56 | |
| Mai | 25 | 46 | ||
| Juni | 2 | 10 | 20 | |
| Juli | 4 | 13 | ||
| August | 1 | |||
| September | 4 | 5 | ||
| Oktober | 62 | 220 | ||
| November | 1 | 4 | 9 | |
| Dezember | 5 | 7 | ||
| Gesamt | 2 | 5 | 236 |
546 |
|
Erfolgte Behandlungen in Kusadasi im Jahr 2020
Gesamt: 473
|
|
Monat
|
Hunde | Katzen | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|
Januar |
2 | 12 | 19 | |
| Februar | 2 | 1 | 8 | 6 |
| März | 2 | 3 | 10 | 18 |
| April | 3 | 2 | 16 | 12 |
| Mai | 1 | 2 | 17 | 24 |
| Juni | 18 | 32 | ||
| Juli | 1 | 21 | 29 | |
| August | 2 | 1 | 16 | 23 |
| September | 1 | 8 | 16 | |
| Oktober | 20 | 26 | ||
| November | 2 | 1 | 20 | 25 |
| Dezember | 4 | 22 | 24 | |
| Gesamt | 15 | 15 | 189 | 254 |
