|
Erfolgte Kastrationen in Kusadasi im Jahr 2019
Gesamt: 968
|
|
Monat
|
Hunde | Katzen | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|
Januar |
12 | 12 | ||
| Februar | 4 | 31 | 76 | |
| März | 4 | 26 | 65 | |
| April | 2 | 2 | 12 | 34 |
| Mai | 2 | 3 | 25 | 47 |
| Juni | 1 | 3 | 10 | 34 |
| Juli | 3 | 8 | 24 | 43 |
| August | 7 | 37 | 7 | 14 |
| September | ||||
| Oktober | 58 | 176 | ||
| November | 29 | 54 | ||
| Dezember | 1 | 36 | 66 | |
| Gesamt | 16 | 61 | 270 |
621 |
|
Erfolgte Behandlungen in Kusadasi im Jahr 2019
Gesamt: 644
|
|
Monat
|
Hunde | Katzen | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|
Januar |
2 | 17 | 40 | |
| Februar | 4 | 18 | 28 | |
| März | 3 | 28 | 34 | |
| April | 4 | 1 | 23 | 32 |
| Mai | 2 | 3 | 21 | 43 |
| Juni | 4 | 4 | 21 | 53 |
| Juli | 8 | 5 | 24 | 71 |
| August | 7 | 8 | 35 | 23 |
| September | ||||
| Oktober | 1 | 1 | 5 | 8 |
| November | 1 | 1 | 5 | 21 |
| Dezember | 15 | 20 | ||
| Gesamt | 33 | 26 | 212 | 373 |
